Кофе-брейк на 100 чел.
| МИНИ | ||
| Стоимость еды | 100 персон | 68900 |
| Обслуживание | 12 час. ( 5 оф.) | 12500 |
| Бойлер с кофе | 1 шт. | 15000 |
| Бойлер | 1 шт. | 12000 |
| Одноразовые стаканы 300 мл | 100 шт. | 2000 |
| Одноразовые тарелки | 100 шт. | 1900 |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 1 шт. | 4500 |
| Стол коктейльный | 1 шт. | 4000 |
| Скатерть для кок. стол | 15 шт. | 7500 |
| Доставка/вывоз | от | 6000 |
| Старт | ||
| Стоимость еды | 100 персон | 25000 |
| Обслуживание | 12 час. ( 5 оф.) | 12500 |
| Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
| Бойлер | 1 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 100 шт. | 2000 |
| Тарелки | 100 шт. | 1900 |
| Скатерть | 5 шт. | 2000 |
| Уборка | 700 | |
| Итого: | 46500 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 6 шт. | 3000 |
| Стол коктейльный | 15 шт. | 6750 |
| Скатерть для кок. стол | 15 шт. | 7500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 67750 | |
| Стандарт | ||
| Стоимость еды | 100 персон | 39000 |
| Обслуживание | 12 час. ( 5 оф.) | 12500 |
| Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
| Бойлер | 1 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 100 шт. | 2000 |
| Тарелки | 100 шт. | 1900 |
| Скатерть | 5 шт. | 2000 |
| Уборка | 700 | |
| Итого: | 60500 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 6 шт. | 3000 |
| Стол коктейльный | 15 шт. | 6750 |
| Скатерть для кок. стол | 15 шт. | 7500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 81750 | |
| Clsssic | ||
| Стоимость еды | 100 персон | 48000 |
| Обслуживание | 12 час. ( 5 оф.) | 12500 |
| Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
| Бойлер | 1 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 100 шт. | 2000 |
| Тарелки | 100 шт. | 1900 |
| Скатерть | 5 шт. | 2000 |
| Уборка | 700 | |
| Итого: | 69500 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 6 шт. | 3000 |
| Стол коктейльный | 15 шт. | 6750 |
| Скатерть для кок. стол | 15 шт. | 7500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 90750 | |
| Бизнес | ||
| Стоимость еды | 100 персон | 65000 |
| Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 12500 |
| Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
| Бойлер | 1 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 100 шт. | 2000 |
| Тарелки | 100 шт. | 1900 |
| Скатерть | 4 шт. | 2000 |
| Уборка | 700 | |
| Итого: | 86500 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 6 шт. | 3000 |
| Стол коктейльный | 15 шт. | 6750 |
| Скатерть для кок. стол | 15 шт. | 7500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 107750 | |
| Фуршет | ||
| Стоимость еды | 100 персон | 77000 |
| Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 12500 |
| Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
| Бойлер | 1 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 100 шт. | 2000 |
| Тарелки | 100 шт. | 1900 |
| Скатерть | 5 шт. | 2000 |
| Уборка | 700 | |
| Итого: | 95500 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 6 шт. | 3000 |
| Стол коктейльный | 15 шт. | 6750 |
| Скатерть для кок. стол | 15 шт. | 7500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 116750 | |
Готовые меню кофе-брейков:
Вы можете выбрать меню самостоятельно в разделе кофе-брейк.
Полезные материалы:
7 важных преимуществ канапе для кофе брейков
Как организовать кофе-брейк на мероприятии



Заказ на сумму: 








