Кофе-брейк на 150 чел.
| МИНИ | ||
| Стоимость еды | 150 персон | 28350 |
| Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 17500 |
| Кофе машина | 2 шт. | 1200 |
| Бойлер | 2 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 150 шт. | 3000 |
| Тарелки | 150 шт. | 2850 |
| Скатерть | 6 шт. | 1000 |
| Уборка | 900 | |
| Итого: | 56000 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 8 шт. | 4000 |
| Стол коктейльный | 21 шт. | 9450 |
| Скатерть для кок. стол | 21 шт. | 10500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 84950 | |
| Старт | ||
| Стоимость еды | 150 персон | 37500 |
| Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 17500 |
| Кофе машина | 2 шт. | 1200 |
| Бойлер | 2 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 150 шт. | 3000 |
| Тарелки | 150 шт. | 2850 |
| Скатерть | 6 шт. | 1000 |
| Уборка | 900 | |
| Итого: | 65150 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 8 шт. | 4000 |
| Стол коктейльный | 21 шт. | 9450 |
| Скатерть для кок. стол | 21 шт. | 10500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 93100 | |
| Стандарт | ||
| Стоимость еды | 150 персон | 58500 |
| Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 17500 |
| Кофе машина | 2 шт. | 1200 |
| Бойлер | 2 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 150 шт. | 3000 |
| Тарелки | 150 шт. | 2850 |
| Скатерть | 6 шт. | 1000 |
| Уборка | 900 | |
| Итого: | 86150 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 8 шт. | 4000 |
| Стол коктейльный | 21 шт. | 9450 |
| Скатерть для кок. стол | 21 шт. | 10500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 114100 | |
| Clsssic | ||
| Стоимость еды | 150 персон | 72000 |
| Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 17500 |
| Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
| Бойлер | 1 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 150 шт. | 3000 |
| Тарелки | 150 шт. | 2850 |
| Скатерть | 6 шт. | 1000 |
| Уборка | 900 | |
| Итого: | 99650 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 8 шт. | 4000 |
| Стол коктейльный | 21 шт. | 9450 |
| Скатерть для кок. стол | 21 шт. | 10500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 127600 | |
| Бизнес | ||
| Стоимость еды | 150 персон | 97500 |
| Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 17500 |
| Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
| Бойлер | 1 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 150 шт. | 3000 |
| Тарелки | 150 шт. | 2850 |
| Скатерть | 6 шт. | 1000 |
| Уборка | 900 | |
| Итого: | 125150 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 8 шт. | 4000 |
| Стол коктейльный | 21 шт. | 9450 |
| Скатерть для кок. стол | 21 шт. | 10500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 153100 | |
| Фуршет | ||
| Стоимость еды | 150 персон | 115500 |
| Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 17500 |
| Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
| Бойлер | 1 шт. | 1200 |
| Чайная пара | 150 шт. | 3000 |
| Тарелки | 150 шт. | 2850 |
| Скатерть | 6 шт. | 1000 |
| Уборка | 900 | |
| Итого: | 143150 | |
| Если добавить столы | ||
| Стол фуршетный | 8 шт. | 4000 |
| Стол коктейльный | 21 шт. | 9450 |
| Скатерть для кок. стол | 21 шт. | 10500 |
| Доставка/вывоз | 4000 | |
| Итого: | 171100 | |
Готовые меню кофе-брейков:
Полезные материалы:
7 важных преимуществ канапе для кофе брейков
Как организовать кофе-брейк на мероприятии



Заказ на сумму: 








