
Кофе-брейк на 80 чел.
МИНИ | ||
Стоимость еды | 80 персон | 15120 |
Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 10000 |
Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
Бойлер | 1 шт. | 1200 |
Чайная пара | 80 шт. | 1600 |
Тарелки | 80 шт. | 1520 |
Скатерть | 4 шт. | 1000 |
Уборка | 600 | |
Итого: | 29570 | |
Если добавить столы | ||
Стол фуршетный | 4 шт. | 2000 |
Стол коктейльный | 10 шт. | 4500 |
Скатерть для кок. стол | 10 шт. | 5000 |
Доставка/выво | 4000 | |
Итого: | 45070 |
Старт | ||
Стоимость еды | 80 персон | 20000 |
Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 10000 |
Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
Бойлер | 1 шт. | 1200 |
Чайная пара | 80 шт. | 1600 |
Тарелки | 80 шт. | 1520 |
Скатерть | 4 шт. | 1000 |
Уборка | 600 | |
Итого: | 34900 | |
Если добавить столы | ||
Стол фуршетный | 4 шт. | 2000 |
Стол коктейльный | 10 шт. | 4500 |
Скатерть для кок. стол | 10 шт. | 5000 |
Доставка/выво | 4000 | |
Итого: | 50400 |
Стандарт | ||
Стоимость еды | 80 персон | 31200 |
Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 10000 |
Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
Бойлер | 1 шт. | 1200 |
Чайная пара | 80 шт. | 1600 |
Тарелки | 80 шт. | 1520 |
Скатерть | 4 шт. | 1000 |
Уборка | 600 | |
Итого: | 46100 | |
Если добавить столы | ||
Стол фуршетный | 4 шт. | 2000 |
Стол коктейльный | 10 шт. | 4500 |
Скатерть для кок. стол | 10 шт. | 5000 |
Доставка/выво | 4000 | |
Итого: | 61600 |
Clsssic | ||
Стоимость еды | 80 персон | 38400 |
Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 10000 |
Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
Бойлер | 1 шт. | 1200 |
Чайная пара | 80 шт. | 1600 |
Тарелки | 80 шт. | 1520 |
Скатерть | 4 шт. | 1000 |
Уборка | 600 | |
Итого: | 55520 | |
Если добавить столы | ||
Стол фуршетный | 4 шт. | 2000 |
Стол коктейльный | 10 шт. | 4500 |
Скатерть для кок. стол | 10 шт. | 5000 |
Доставка/выво | 4000 | |
Итого: | 71020 |
Бизнес | ||
Стоимость еды | 80 персон | 52000 |
Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 10000 |
Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
Бойлер | 1 шт. | 1200 |
Чайная пара | 80 шт. | 1600 |
Тарелки | 80 шт. | 1520 |
Скатерть | 4 шт. | 1000 |
Уборка | 600 | |
Итого: | 69120 | |
Если добавить столы | ||
Стол фуршетный | 4 шт. | 2000 |
Стол коктейльный | 10 шт. | 4500 |
Скатерть для кок. стол | 10 шт. | 5000 |
Доставка/выво | 4000 | |
Итого: | 84620 |
Фуршет | ||
Стоимость еды | 80 персон | 61100 |
Обслуживание | 12 час. ( 4 оф.) | 10000 |
Кофе машина | 1 шт. | 1200 |
Бойлер | 1 шт. | 1200 |
Чайная пара | 80 шт. | 1600 |
Тарелки | 80 шт. | 1520 |
Скатерть | 4 шт. | 1000 |
Уборка | 600 | |
Итого: | 78820 | |
Если добавить столы | ||
Стол фуршетный | 4 шт. | 2000 |
Стол коктейльный | 10 шт. | 4500 |
Скатерть для кок. стол | 10 шт. | 5000 |
Доставка / вывоз | 4000 | |
Итого: | 94320 |
Готовые меню кофе-брейков:
Полезные материалы:
7 важных преимуществ канапе для кофе брейков
Как организовать кофе-брейк на мероприятии